Cristian "Indio" Cochi "Picaro" Noni | 0 (0%) |
R2D2 Sandoval | 1 (2%) |
Eddie Guerrero | 0 (0%) |
Julian Garcia "Sinhuezo" | 3 (6%) |
Sebastian "Dinosaurio" Gonzales | 5 (11%) |
Kevin "is a cer aca" Gonzales | 0 (0%) |
XD | 1 (2%) |
El Ajo | 1 (2%) |
El mas negraciado | 0 (0%) |
Topo no sapiens | 22 (50%) |
Maladroga | 0 (0%) |
Jaimoco | 3 (6%) |
Javier "Cabezza" Gajardo Sharsenweger | 1 (2%) |
Shonatan Dia' | 2 (4%) |
El negraciado Victor"ri" | 0 (0%) |
Richard Moreira Moreno | 1 (2%) |
Felipe "Gori" Flores "Rosas" | 0 (0%) |
y kikirisketediga.... | 2 (4%) |
Un pokemon malulo | 1 (2%) |
Carl Johnson | 1 (2%) |
El ganador fue Topo No Sapiens, con un puntaje de 22 votos, la mitad del total de votos (44). Topo ahora solo falta elegir quien te pega el pape, para eso una nueva encuesta, llamada, ¿Quien merece pegarle el wate al topo?. Y la yapa: Vota por tu apodo al moko favorito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario